5/3-7 福島県須賀川 牡丹園臨時バス「牡丹ライナー」時刻表
2023.04.27
イベント
〜 290種・7000株の古木が華やかに そして優雅に咲き誇ります 〜
| 運行日 | 令和5年5月3日(水)〜5月7日(日) |
|---|
| 牡丹ライナー時刻表 | |||
|---|---|---|---|
| 須賀川駅前発 | 牡丹園着 | 牡丹園発 | 須賀川駅前着 |
| 9:30 | 9:42 | 10:55 | 11:07 |
| 10:30 | 10:42 | 12:00 | 12:12 |
| 11:30 | 11:42 | 13:00 | 13:12 |
| 12:35 | 12:47 | 14:00 | 14:12 |
| 13:30 | 13:42 | 15:00 | 15:12 |
| 14:35 | 14:47 | 15:35 | 15:47 |
| 運賃(片道) |
大人 / 300円(中学生以上) 小人 / 150円(乳幼児無料) |
|---|
| お問い合わせ先 | 福島交通(株)須賀川営業所 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL:0248-75-3184 |